※1ヶ月間の定額です。
| 区 分 | 利用料金 |
| 要支援1 | 4,469円 |
| 要支援2 | 7,995円 |
| 要介護1 | 11,430円 |
| 要介護2 | 16,325円 |
| 要介護3 | 23,286円 |
| 要介護4 | 25,596円 |
| 要介護5 | 28,120円 |
| ◎宿泊費 | 2,000円/1日 |
| ◎食事代 | 朝食:350円・昼食:600円(おやつ含む)・夕食:550円 |
| ◎初期加算 | 利用開始から30日間1日:30円 |
| ◎サービス提供体制加算(U) | 350円/月 |
| ◎認知症加算 | レベルT:800円/月・レベルU:500円/月 |
※宿泊利用時
| 要介護度 | 介護保険負担分 (月額) |
食費(日額) | 宿泊費(日額) | 自己負担額合計 (1ヶ月=30日利用) |
| 1 | 11,430円 | 1,500円 | 2,000円 | 116,430円 |
| 2 | 16,325円 | 1,500円 | 2,000円 | 121,325円 |
| 3 | 23,286円 | 1,500円 | 2,000円 | 128,286円 |
| 4 | 25,597円 | 1,500円 | 2,000円 | 130,597円 |
| 5 | 28,120円 | 1,500円 | 2,000円 | 133,120円 |
| ◎食事1,500円の内訳 | 朝食:350円・昼食:600円(おやつ含む)・夕食:550円 |
※通い利用時
| 要介護度 | 介護保険負担分(月額) | 食 費 (昼食:おやつ含む/一食あたり) |
自己負担額合計 (1ヶ月=30日利用) |
| 1 | 11,430円 | 600円 | 29,430円 |
| 2 | 16,325円 | 600円 | 34,325円 |
| 3 | 23,286円 | 600円 | 41,286円 |
| 4 | 25,597円 | 600円 | 43,597円 |
| 5 | 28,120円 | 600円 | 46,120円 |
| ◎秋田市在住で、要介護・要支援の方がご利用出来ます。 |
| ◎送迎費、管理費、冷暖房費などはいただきません。 |
| ◎その他、ご自分のプランに合わせてのご提供も可能です。 |
| ◎お試し利用もご利用できます。 |
| ※お申し込みの際に必要な書類は、各種書類ページから入手(ダウンロード)出来ます。 |









