| 区 分 | 利用料金(日額) |
| 要介護1 | 831円 |
| 要介護2 | 848円 |
| 要介護3 | 865円 |
| 要介護4 | 882円 |
| 要介護5 | 900円 |
| ◎食事代 | 朝食:320円・昼食:330円・夕食:350円 |
| ◎家賃代 | 830円 |
| ◎管理費 | 330円 |
| ◎医療連携加算 | 39円 |
| ◎サービス提供体制強化加算(U) | 6円 |
| ◎初期加算 | 利用開始から30日間1日:30円 |
| ◎その他個人負担、おむつ代・理美容代・お小遣など各加算発生時に実費負担がかかります。 |
| 区 分 | 利用料金(月額30日分の合計金額) |
| 要介護1 | 89,730円 |
| 要介護2 | 90,240円 |
| 要介護3 | 90,750円 |
| 要介護4 | 91,260円 |
| 要介護5 | 91,800円 |
※11月〜4月までの冬期間に暖房費月3,000円をいただきます。








